金利情報
貯金金利
(令和7年3月4日改定)
1. 普通貯金・貯蓄貯金の店頭表示金利
| 店頭金利 | ||
|---|---|---|
| 普通貯金 | 0.200% | |
| 貯蓄貯金 | 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上 30万円未満 | 0.200% | |
| 30万円以上 50万円未満 | 0.200% | |
| 50万円以上 100万円未満 | 0.200% | |
| 100万円以上 300万円未満 | 0.200% | |
| 300万円以上 1,000万円未満 | 0.200% | |
| 1,000万円以上 | 0.200% | |
2. 定期積金の店頭表示金利
| 預入期間 | 店頭金利 | 預入期間 | 店頭金利 |
|---|---|---|---|
| 6か月以上1年未満 | 0.225% | 3年以上4年未満 | 0.350% |
| 1年以上2年未満 | 0.275% | 4年以上5年未満 | 0.375% |
| 2年以上3年未満 | 0.325% | 5年 | 0.400% |
3. 期日指定定期貯金および財形貯金の店頭表示金利
| 預入期間 | 期日指定定期 | 一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 |
|---|---|---|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年以上3年以下 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
4. スーパー定期貯金・大口定期貯金の店頭表示金利
| 預入期間 | 預入金額 | ||
|---|---|---|---|
| スーパー定期 300万円未満 |
スーパー定期 300万円以上 |
大口定期 1,000万円以上 |
|
| 1か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 7年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 10年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
※上記、商品以外も取り扱っておりますので、詳しくは各支店へお問い合わせください。
ローン金利
(令和7年10月1日改定)
| 資金名 | 金利型 | 標準金利 | 最大軽減後金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 変動(長プラ基準) | 2.200% | ||
| 固定 | 3.780% | |||
| 固定金利 選択型 |
変動(短プラ基準) | 2.875% | 0.800% | |
| 3年 | 3.000% | 1.500% | ||
| 5年 | 3.100% | 1.600% | ||
| 10年 | 3.350% | 1.800% | ||
| リフォームローン | 変動(短プラ基準) | 3.875% | ||
| 変動(長プラ基準) | 3.200% | 1.600% | ||
| 固定 | 4.780% | |||
| 多目的ローン | 変動(短プラ基準) | 5.375% | ||
| 固定 | 6.325% | |||
| マイカーローン | 変動(短プラ基準) | 4.175% | 1.4% | |
| 固定 | 5.125% | |||
| 農機ハウスローン | 変動(短プラ基準) | 2.875% | 1.875% | |
| 固定 | 4.375% | 3.375% | ||
| 新規就農応援資金 | 変動(短プラ基準) | 2.875% | ||
| 固定 | 4.375% | |||
| 教育ローン | 変動(短プラ基準) | 4.175% | 2.375% | |
| 固定 | 5.400% | |||
- 上記金利は、ご照会日現在での金利であり、実際のご融資の利率はお借入日によって変動します。
- 各ローンの金利軽減をご利用いただくためにはJA大阪泉州所定のお取引をしていただいていることが必要です。店頭窓口にお問い合わせください。
- お借入れ期間中、金利軽減に係るお取引の解除等、条件を具備しなくなった場合は、ただちに本金利軽減を中止し、標準金利を適用する事となります。
※保証料が別途必要となります。(保証料率は各ローンによって異なります)
※保証協会(基金協会)の審査がありご希望にそえない場合があります。
※上記、商品以外も取り扱っておりますので、詳しくは各支店へお問い合わせください。
貸出関係
| 規定・約款名 | 新旧対照表 | 改正日 |
|---|---|---|
| JAバンクローン融資約款 | 令和3年4月1日改正 | |
| JAバンクカードローン融資約款 | 令和2年4月1日制定 | |
| 債務保証委託約款(大阪府農業信用基金協会) | 令和2年4月1日制定 | |
| 債務保証委託約款(三菱UFJニコス㈱) | 令和2年4月1日制定 | |
| 債務保証委託約款(協同住宅ローン㈱) | 令和3年4月1日制定 |
その他
国債窓口販売
国債(新窓販国債・個人向け国債)の窓口販売の取扱いをしております。
詳しくは各支店へお問い合わせください。

