各種手数料
備考
公的機関等からのご照会への回答に関する手数料の新設について詳しくはこちらをご覧ください
貯金業務手数料
貯金残高証明書 | (1通) | 220円 | ||
---|---|---|---|---|
取引履歴明細表 | (1口座) | 440円 | ||
利息支払証明書 | (1通) | 220円 | ||
再発行手数料 | 貯金通帳 | (1冊) | 550円 | |
貯金証書 | (1通) | 550円 | ||
キャッシュカード | (1枚) | 1,100円 | ||
手形等用紙代 | 小切手帳 | 署名鑑 無し | (1冊) | 550円 |
署名鑑 有り | (1冊) | 660円 | ||
署名鑑 新規 | (1件) | 4,400円 | ||
約束手形 | 署名鑑 無し | (1冊) | 550円 | |
署名鑑 有り | (1冊) | 660円 | ||
署名鑑 新規 | (1件) | 4,400円 | ||
自己宛小切手※1 | (1枚) | 550円 |
- ※1顧客の依頼による場合に徴収します。
振込手数料
宛先 | ご利用方法 | 3万円未満 1件につき |
3万円以上 1件につき |
||
---|---|---|---|---|---|
当組合本・支店 | 窓口利用 | 110円 | 330円 | ||
ATM | 現金(自店・僚店) | 110円 | 330円 | ||
キャッシュカード | 自店※2 | 無料 | 無料 | ||
僚店 | 110円 | 220円 | |||
インターネットバンキング(個人) | 自店 | 無料 | 無料 | ||
僚店 | 110円 | 220円 | |||
法人ネットバンク | 自店・僚店 | 無料 | 無料 | ||
定時自動送金 | 送金手数料 | 無料 | 無料 | ||
口座振替手数料 | 55円 | 55円 | |||
系統金融機関 | 窓口利用 | 220円 | 440円 | ||
ATM | 現金 | 220円 | 440円 | ||
キャッシュカード | 110円 | 330円 | |||
インターネットバンキング(個人) | 110円 | 220円 | |||
法人ネットバンク | 110円 | 220円 | |||
定時自動送金 | 送金手数料 | 110円 | 330円 | ||
口座振替手数料 | 55円 | 55円 | |||
他金融機関 | 窓口利用 | 電信扱い | 550円 | 770円 | |
文書扱い | 440円 | 660円 | |||
ATM | 現金 | 440円 | 660円 | ||
キャッシュカード | 330円 | 550円 | |||
インターネットバンキング(個人) | 220円 | 440円 | |||
法人ネットバンク | 220円 | 440円 | |||
定時自動送金 (電信扱い) |
送金手数料 | 440円 | 660円 | ||
口座振替手数料 | 55円 | 55円 | |||
定時自動送金 (文書扱い) |
送金手数料 | 330円 | 550円 | ||
口座振替手数料 | 55円 | 55円 |
- ※2ATM利用の自店とは使用したATMのことをいいます。
(例:A支店に設置しているATMを利用し、A支店の口座へ振込する場合は無料です。)
ATM手数料
ご利用時間 | 大阪府内JA | 全国JA | 提携銀行 | ||
---|---|---|---|---|---|
お預入れ | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | 無料 | 提携外 |
土曜 | |||||
日・祝日 | |||||
お支払い | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | 無料 | ※3 |
土曜 | |||||
日・祝日 |
ご利用時間 | ゆうちょ銀行 | セブン銀行※4 ローソン銀行 イーネットATM |
三菱UFJ銀行 | ||
---|---|---|---|---|---|
お預入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 | 110円 | 提携外 |
8:45~18:00 | 無料 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | 110円 | |||
土曜 | 8:00~9:00 | 110円 | 110円 | ||
9:00~14:00 | 無料 | 無料 | |||
14:00~21:00 | 110円 | 110円 | |||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | 110円 | ||
お支払い | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 | 110円 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
土曜 | 8:00~9:00 | 110円 | 110円 | 110円 | |
9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | 110円 | 110円 |
- ※3ご利用金融機関による所定の手数料です。
- ※4一部の店舗においては金融機関や他ATM運営会社が直接ATMを設置している場合がございます。
詳しくはご利用のATMの掲示等でご確認ください。
- 当JA発行のキャッシュカードご利用時に限ります。
- 提携銀行:MICS(全国キャッシュサービス)マークのある金融機関です。
送金手数料
系統金融機関あて | (1件につき) | 440円 |
---|---|---|
他金融機関あて | (1件につき) | 660円 |
共済業務手数料
再発行手数料 | 共済証書 | 無料 |
---|
代金取立手数料
個別取立 | 至急扱い | (1通) | 880円 |
---|---|---|---|
普通扱い | (1通) | 660円 | |
集中取立 | 大阪交換所区域外 | (1通) | 660円 |
大阪交換所内 | (1通) | 220円 | |
出納代手 | (1件) | 660円 |
- 出納代手の入金については「近畿圏内」は無料とし、東京・横浜・名古屋については1件660円をいたださます。
- 代金取立の経費を要する場合は、別途その経費を申し受けます。
備考
出納代手取立における「近畿圏内」とは、「京都・神戸・奈良・和歌山・大津」をいうものとします。
融資業務手数料
貸出金証明書 | 貸出金残高証明書 | (1通) | 220円 | |
---|---|---|---|---|
融資証明書 | (1通) | 220円 | ||
住宅取得年末残高証明書 | 無料 | |||
貸出金・利息払込証明書 | (1通) | 220円 | ||
再発行手数料 | ローンカード※5 | (1枚) | 550円 | |
貸出金償還明細書 | 無料 | |||
住宅ローン変更手数料 | 全額繰上返済(期間に関係なく) | 22,000円 | ||
一部繰上返済 | 窓口利用 | 5,500円 | ||
インターネットバンキング | 無料 | |||
返済を伴わない条件変更 | 無料 |
- ※5紛失・汚損等顧客の管理責任に帰する場合に徴収します。
法人ネットバンク
月額基本手数料 | 振込・照会サービスのみ | 1,100円 | |
---|---|---|---|
振込・照会サービス+データ伝送サービス | 3,300円 | ||
宛先・振替先 | 3万円未満 1件につき |
3万円以上 1件につき |
|
総合振込手数料 | 当組合本・支店 | 無料 | 無料 |
系統金融機関 | 110円 | 220円 | |
他金融機関 | 220円 | 440円 | |
給与・賞与振込 | 当組合本・支店 | 無料 | 無料 |
系統金融機関 | 無料 | 無料 | |
他金融機関 | 55円 | 55円 | |
口座振替手数料 | 当組合本・支店 | 依頼件数1件あたり55円 |
その他手数料
国債窓販 | 保護預り手数料 | 無料 | |
---|---|---|---|
両替手数料 | 1枚~200枚 | 無料 | |
201枚~500枚 | 220円 | ||
501枚~1,000枚 | 440円 | ||
1,001枚~3,000枚 | 550円 | ||
3,001枚以上 | 550円+1,000枚ごとに330円を加算 | ||
汚損貨幣・記念貨幣・新券への交換 | 無料 | ||
送金・振込の組戻料 | (1件につき) | 660円 | |
不渡手形返却料 | (1通につき) | 660円 | |
取立手形組戻料 | (1通につき) | 660円 | |
取立手形店頭呈示料 | (1通につき) | 660円 | |
JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式) | 月額手数料 | 7,700円 |
- ただし、660円を超える取立経費を要する場合は、その実費を申し受けます。
- ★各手数料金額には消費税が含まれています。